2025 Men's Soccer Roster
Season
View
Men's Soccer Roster
Connect | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goalkeeper | 6-3 | Sophomore | Frankfurt am Main, Hesse, Germany | Liebigschule Frankfurt | |||
2 | Defender | 6-0 | Fifth Year | Jacksonville, Fla. | Sandalwood HS | Georgia Southern | ||
3 | Defender | 6-1 | Sophomore | Lyon, France | EM Lyon Business School | |||
4 | Defender | 5-11 | Freshman | Bristol, England | Southampton Football Club | |||
5 | Midfielder | 6-2 | Sophomore | Limoges, France | Lycée Auguste Renoir | |||
6 | Midfielder/Defender | 6-0 | Redshirt Junior | St. John's County, Fla. | Creekside | |||
7 | Forward | 6-1 | Senior | Marseille, France | Cours Sainte Marie de Hann | Virginia Tech | ||
8 | Midfielder | 5-11 | Freshman | Sandefjord, Norway | Sunmarke School | |||
9 | Forward | 6-5 | Senior | Auray, France | Limestone University | |||
10 | Forward/Midfielder | 5-7 | Senior | Saint-Lo, France | Oregon State | |||
11 | Forward/Midfielder | 5-9 | Senior | Nishinomiya Hyogo, Japan | Hotoku Gakuen HS | Cowley College | ||
12 | Defender | 5-7 | Junior | Weston, Fla. | Inter Miami CF | NC State | ||
13 | Goalkeeper | 6-0 | Senior | Valencia, Spain | Escuelas Pías Valencia | |||
14 | Midfielder | 5-6 | Senior | Faro, Portugal | Escola Secundaria Jose Falcao | |||
15 | Midfielder | 5-10 | Freshman | Paynesville, Monrovia, Liberia | Westminster School | |||
16 | Defender | 6-0 | Redshirt Junior | Alajuela, Costa Rica | Bri-Bri College | |||
17 | Forward/Midfielder | 5-8 | Senior | Riesa, Saxony, Germany | Coker University | |||
18 | Forward | 5-9 | Redshirt Sophomore | Cleveland, N.C. | Christ the King Catholic | |||
19 | Forward/Midfielder | 5-7 | Freshman | Beppu Oita, Japan | Oita-Tomei HS | |||
20 | Forward | 6-2 | Junior | Paris, France | IUT de l’Oise | |||
21 | Midfielder | 5-10 | Freshman | Birmingham, Ala. | Mountain Brook HS | |||
23 | Defender | 6-0 | Junior | Krefeld, Germany | Rhein Maas Berufskolleg Willich | |||
24 | Defender | 5-9 | Freshman | Rockledge, Fla. | Viera HS | |||
28 | Midfielder | 5-9 | Junior | Kitale, Kenya | St. Anthony's HS | Lindsey Wilson University | ||
31 | Goalkeeper | 6-2 | Freshman | San Jose, Costa Rica | Lincoln School | |||
32 | Forward/Midfielder | 5-9 | Sophomore | Peñíscola, Spain | IES Alfres Ayza | |||
33 | Defender | 6-1 | Freshman | Osceola, Ind. | Penn HS | |||
34 | Defender | 6-0 | Freshman | Helsinki, Finland | Mäkelänrinteen Lukio | |||
- | Midfielder | 5-10 | Junior | Marseille, France | Limestone University |
Men's Soccer Coaching Staff
Name | Title |
---|---|
Head Coach | |
Associate Head Coach | |
Assistant Coach/Recruiting Coordinator | |
Assistant Coach/Goalkeepers |
Men's Soccer Support Staff
Name | Title |
---|---|
Senior Athletic Trainer – Men's Soccer | |
Assistant Strength Coach, Women's Basketball & Men's Soccer | |
Associate Director, Sports Nutrition | |
Student Manager | |
Student Manager |