2026-27 Softball Schedule
Game TypeType
SeasonSeason
View
Schedule Stats
- Overall0-0
- PCT.000
- Conf.0-0
- PCT.000
- Home0-0
- Away0-0
- Neutral0-0
Schedule Events
Shriners Children's Clearwater Invitational
vs.
Virginia Tech
Clearwater, Fla. / Eddie C. Moore Complex
1:00 PM EST
vs.
Liberty
Clearwater, Fla. / Eddie C. Moore Complex
7:00 PM EST
vs.
Florida St.
Clearwater, Fla. / Eddie C. Moore Complex
4:00 PM EST
vs.
South Carolina
Clearwater, Fla. / Eddie C. Moore Complex
9:00 AM EST
vs.
Texas A&M
Clearwater, Fla. / Eddie C. Moore Complex
12:00 PM EST
Judi Garman Classic
vs.
Cal Baptist
Fullerton, Calif. / Anderson Family Field
3:00 PM EST
at
Cal St. Fullerton
Fullerton, Calif. / Anderson Family Field
5:30 PM EST
vs.
Utah State
Fullerton, Calif. / Anderson Family Field
12:30 PM EST
vs.
San Jose State
Fullerton, Calif. / Anderson Family Field
3:00 PM EST
at
Baylor
Waco, Texas / Getterman Stadium
TBA
at
Baylor
Waco, Texas / Getterman Stadium
TBA
at
Baylor
Waco, Texas / Getterman Stadium
TBA
vs.
Houston
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
6:00 PM EDT
vs.
Houston
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
4:00 PM EDT
vs.
Houston
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
12:00 PM EDT
at
Texas Tech
Lubbock, Texas / Tracy Sellers Field
TBA
at
Texas Tech
Lubbock, Texas / Tracy Sellers Field
TBA
at
Texas Tech
Lubbock, Texas / Tracy Sellers Field
TBA
vs.
Oklahoma State
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
6:00 PM EDT
vs.
Oklahoma State
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
4:00 PM EDT
vs.
Oklahoma State
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
12:00 PM EDT
at
Kansas
Lawrence, Kan. / Arrocha Ballpark
TBA
at
Kansas
Lawrence, Kan. / Arrocha Ballpark
TBA
at
Kansas
Lawrence, Kan. / Arrocha Ballpark
TBA
vs.
BYU
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
6:00 PM EDT
vs.
BYU
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
6:00 PM EDT
vs.
BYU
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
12:00 PM EDT
at
Utah
Salt Lake City, Utah / Dumke Family Softball Stadium
TBA
at
Utah
Salt Lake City, Utah / Dumke Family Softball Stadium
TBA
at
Utah
Salt Lake City, Utah / Dumke Family Softball Stadium
TBA
vs.
Arizona
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
6:00 PM EDT
vs.
Arizona
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
6:00 PM EDT
vs.
Arizona
Orlando, Fla. / UCF Softball Complex
12:00 PM EDT
Big 12 Softball Tournament Presented by Allstate
-
vs.
TBD
Oklahoma City, Okla. / Devon Park
TBA
| Date | Teams | Location | Time/Results | Links |
|---|---|---|---|---|
vs. Virginia Tech | Clearwater, Fla. / Eddie C. Moore Complex | 1:00 PM EST | ||
vs. Liberty | Clearwater, Fla. / Eddie C. Moore Complex | 7:00 PM EST | ||
vs. Florida St. | Clearwater, Fla. / Eddie C. Moore Complex | 4:00 PM EST | ||
vs. South Carolina | Clearwater, Fla. / Eddie C. Moore Complex | 9:00 AM EST | ||
vs. Texas A&M | Clearwater, Fla. / Eddie C. Moore Complex | 12:00 PM EST | ||
vs. Cal Baptist | Fullerton, Calif. / Anderson Family Field | 3:00 PM EST | ||
at Cal St. Fullerton | Fullerton, Calif. / Anderson Family Field | 5:30 PM EST | ||
vs. Utah State | Fullerton, Calif. / Anderson Family Field | 12:30 PM EST | ||
vs. San Jose State | Fullerton, Calif. / Anderson Family Field | 3:00 PM EST | ||
at Baylor | Waco, Texas / Getterman Stadium | TBA | ||
at Baylor | Waco, Texas / Getterman Stadium | TBA | ||
at Baylor | Waco, Texas / Getterman Stadium | TBA | ||
vs. Houston | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 6:00 PM EDT | ||
vs. Houston | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 4:00 PM EDT | ||
vs. Houston | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 12:00 PM EDT | ||
at Texas Tech | Lubbock, Texas / Tracy Sellers Field | TBA | ||
at Texas Tech | Lubbock, Texas / Tracy Sellers Field | TBA | ||
at Texas Tech | Lubbock, Texas / Tracy Sellers Field | TBA | ||
vs. Oklahoma State | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 6:00 PM EDT | ||
vs. Oklahoma State | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 4:00 PM EDT | ||
vs. Oklahoma State | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 12:00 PM EDT | ||
at Kansas | Lawrence, Kan. / Arrocha Ballpark | TBA | ||
at Kansas | Lawrence, Kan. / Arrocha Ballpark | TBA | ||
at Kansas | Lawrence, Kan. / Arrocha Ballpark | TBA | ||
vs. BYU | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 6:00 PM EDT | ||
vs. BYU | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 6:00 PM EDT | ||
vs. BYU | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 12:00 PM EDT | ||
at Utah | Salt Lake City, Utah / Dumke Family Softball Stadium | TBA | ||
at Utah | Salt Lake City, Utah / Dumke Family Softball Stadium | TBA | ||
at Utah | Salt Lake City, Utah / Dumke Family Softball Stadium | TBA | ||
vs. Arizona | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 6:00 PM EDT | ||
vs. Arizona | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 6:00 PM EDT | ||
vs. Arizona | Orlando, Fla. / UCF Softball Complex | 12:00 PM EDT | ||
- | vs. TBD | Oklahoma City, Okla. / Devon Park | TBA |
